000 | 01242nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-5 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-150914-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a572 _bBioquímica |
100 | 1 |
_aMurray, Robert K., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aHarper Bioquímica ilustrada |
250 | _a29. ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c2012 |
300 |
_a816 páginas : _bilustraciones, gráficos, cuadros |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice de contenidos, índice alfabético, preguntas de examen, banco de respuestas | ||
505 | 0 | _aEstructura de proteínas y enzimas.-- Metabolismo de Carbohidratos y Lípidos.-- Metabolismo de Proteínas.-- Estructura función de Macromoléculas.-- Bioquímica de la comunicación extracelular e intracelular | |
650 | 1 | 4 | _aAMINOÁCIDOS |
650 | 2 | 4 | _aENZIMAS |
650 | 2 | 4 | _aMICRONUTRIENTES |
650 | 2 | 4 | _aPROTEÍNAS |
653 | 0 | _aBioquímica | |
700 | 1 |
_aBender, David A., _eautor |
|
700 | 1 |
_aBotham, Kathleen, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c1 _d1 |