000 | 01046nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-13580 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-762170-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657 _bContabilidad. |
110 | 1 | _aInstituto Mexicano de Contadores Públicos | |
245 | 1 | 0 | _aProgramas de Auditorías |
250 | _a2da ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editor no identificado], _c2013 |
300 | _a233 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye, Abreviaturas, Índice, Ápendice D/1. | ||
505 | 0 | _aActivos circulantes.-- Inversiones permanentes e intangibles.-- Comprobantes fidcales digitales.-- Periodo de transición.-- Impuestos a los depósitos en efectivo.-- Consideraciones en primeras auditorías. | |
650 | 1 | 4 | _aINVENTARIOS |
650 | 2 | 4 | _aCAPITAL CONTABLE |
650 | 2 | 4 | _aDEUDAS |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c10192 _d10192 |