000 | 01147nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-13809 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-6-07-768646-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658 _bAdministración general, administración de empresas |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis Integral de empresas : _bClaves para un chequeo completo: desde el análisis cualitativo al análisis de balances |
250 | _a1ra ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bAlfaomega Grupo Editor S.A, _c2010 |
300 |
_a261 páginas : _bfigura |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye, Índice, Bibliografía, Glosario. | ||
505 | 0 | _aIntroducción y análisis cualitativo de la empresa.-- Cuentas anuales e informe de auditoría.-- Contabiblidad creativa y detección de manipulación.-- Estados contables previsionales.-- Análisis patrimonial.-- Análisis internacional de empresas. | |
650 | 1 | 4 | _aRENTABILIDAD |
650 | 2 | 4 | _aANALISIS PATRIMONIAL |
650 | 2 | 4 | _aBOLSA |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c10356 _d10356 |