000 | 01189nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-14064 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-983588-8-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a616.12 _bCardiología, Enfermedades del Corazón |
100 | 1 |
_aCabrera Bueno, Fernando, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aElectrocardiografía : _bInterpretación práctica del ECG |
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bEditorial Médica Panamericana, _c2015 |
300 |
_a247 páginas : _bfigura |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice, clínicos, índice analítico | ||
505 | 0 | _aAbordaje inicial.-- El electrocardiograma en el dolor torácico.-- Arritmias.-- Interpretación del electrocardiograma en pacientes portadores de marcapasos.-- Alteraciones electrocardiográficas frecuentes.-- Miscelánea. | |
650 | 1 | 4 | _aELECTROCARDIOGRAMA |
650 | 2 | 4 | _aARRITMIAS |
650 | 2 | 4 | _aMARCAPASOS |
653 | 0 | _aInterpretación práctica del ECG | |
700 | 1 |
_aGómez Doblas, Juan José, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c10587 _d10587 |