000 | 01725nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-14317 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-699-262-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.57 _bIngeniería económica |
100 | 1 |
_aVillareal, Julio, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aIngeniería económica |
264 | 3 | 1 |
_a[Bogotá] : _bPearson Educación de Colombia, _c2013 |
300 |
_a160 páginas : _bgráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: contenido, índice analítico | ||
505 | 0 | _aIntroducción a los estados financieros.-- Conceptos de interés y costos de oportunidad.-- Relaciones de equivalencia y matemáticas financieras.-- Indicadores de bondad económica.-- Ordenamiento y selección de alternativas de inversión | |
520 | 3 | _aEn este libro se destacan los siguientes aspectos: Componentes basados en la experiencia práctica adquirida sobre casos de la vida real en diferentes sectores de la economía; ejemplos sencillos y comprensibles que concuerdan con las prácticas académicas comúnmente aceptadas. Muestra un estudio detallado tanto general como específico, mediante ejemplos y anotaciones, de los temas referentes al análisis de decisiones de inversión. Establece metodologías claras y concisa la pregunta acerca de cómo medir la creación de valor y cómo es posible determinar si un proyecto o inversión en particular es o no una buena decisión, desde la perspectiva financiera. | |
650 | 1 | 4 | _aTASA DE INTERÉS |
650 | 2 | 4 | _aCAPITALIZACIÓN |
653 | 0 | _aingeniería | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c10836 _d10836 |