000 | 01806nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNACH-14654 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230324145808.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-994-293-563-2 | ||
040 | _ca | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.515 _bGerencia de producción |
100 | 1 |
_aTorres Sánchez, Yadier Alberto, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aProgramación meta : _bUna propuesta de variantes de producción |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Riobamba] : _aAvenida Eloy Alfaro y 10 de Agosto : _aEcuador : _aCampus La Dolorosa : _bUnidad de Publicaciones y de la Propiedad Intelectual Universidad Nacional de Chimborazo, _c2018 |
264 | 3 | 1 | _bProducción UNACH |
300 |
_a206 páginas : _btablas, gráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice, Referencias Bibliográficas, Anexos | ||
505 | 0 | _aAntecedentes y marco teórico referencial sobre la modelación Económico-Matemática aplicada a la planificación operativa.-- Metodología para la determinación de variantes de producción.-- Resultados obtenidos en la determinación de la variante de producción que logre una mayor satisfacción en la planificación de las entidades CPA SABINO PUPO UBPC SABANILLA Y UBPC EL LEONOR. | |
650 | 1 | 4 | _aAGRICULTURA |
650 | 2 | 4 | _aANÁLISIS ECONÓMICO |
650 | 2 | 4 | _aPLANIFICACIÓN OPERATIVA |
650 | 2 | 4 | _aPRODUCCIÓN |
650 | 2 | 4 | _aVARIANTES DE PRODUCCIÓN |
700 | 1 |
_aLema Espinoza, Magdala de Jesús, _eautor |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://obsinvestigacion.unach.edu.ec/obsrepositorio/libros/programacion_meta.pdf _yLibro Digital Programación meta : Una propuesta de variantes de producción |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c11008 _d11008 |