000 | 01393nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-14897 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-958-648-259-2 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bInformes Financieros, Estados Financieros |
100 | 1 |
_aMantilla B., Samuel Alberto, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _ae-Contabilidad |
264 | 3 | 1 |
_a[Bogotá] : _aColombia : _bEcoe Ediciones, _c2000 |
300 |
_a121 páginas : _bgráficos, tablas, cuadros |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye tabla de contenido, Apéndice, Bibliografía | ||
505 | 0 | _aDistribución electrónica de la información de presentación de reportes de negocios BRRP.Business Reporting Research Project.--Prácticas actules notables.-- Actual presentación de reportes financieros y de negocios basada en la web - el estudio del grupo de trabajo.-- Actual presentación de reportes basada en la RED - citas a otras investigaciones.-- Las compañías como proveedores de información.-- El rol de los forasteros.-- Problemas legales y otros identificados. | |
650 | 1 | 4 | _aINTERNET |
650 | 2 | 4 | _aDATOS PORTÁTILES |
650 | 2 | 4 | _aINVERSIONISTAS |
650 | 2 | 4 | _aREPORTE DE NEGOCIOS |
650 | 2 | 4 | _aRIESGOS POTENCIALES |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c11243 _d11243 |