000 | 01310nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-1334 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a968-9327-15-X | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a616.075.7 _bDiagnóstico Radiológico - Tomografía, Diagnóstico por imágenes |
100 | 1 |
_aCamargo, Carlos, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aRadiología básica : _bRX - TC - RM - ecografía |
264 | 3 | 1 |
_a[Santa Fé de Bogotá] : _aColombia : _bLibrería Médica Celsus, _c2001 |
300 |
_a299 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye Bibliografía, índice temático, | ||
505 | 0 | _aPrincipios generales, los rayos x, ecografía, doppler, tomografía computarizada, medicina nuclear.-- Torax, torax normal.-- Abdomen, radiografía simple.-- Sistema genitourinario, métodos diagnósticos.-- Escroto.-- Radiología articular.-- Neurorradiología | |
650 | 1 | 4 | _aRAYOS X |
650 | 2 | 4 | _aRESONANCIA MAGNÉTICA |
650 | 2 | 4 | _aTOMOGRAFÍA |
653 | 0 | _aDiagnostico Radiológico - Tomografía, Diagnóstico por imágenes | |
700 | 1 |
_aCalvo P., Enrique, _eautor |
|
700 | 1 |
_aUlloa G, Luis, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c1134 _d1134 |