| 000 | 01279nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-15063 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-6-07-170628-7 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a371.3 _bDidáctica o dirección de Aprendizaje |
| 100 | 1 |
_aZorrilla Palomar, María Claudia, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDidáctica de las matemáticas : _bLa progresión de las matemáticas de preescolar a secundaria |
| 264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bEditorial Trillas, _c2010 |
| 300 |
_a224 páginas : _bcuadros, figuras |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye índice de contenido, Bibliografía, Índice analítico | ||
| 505 | 0 | _a¿Caminar con matemáticas? Significado y objetivos de la progresión matemática.-- Gimnasia en matemáticas. Materiales y ejercicios que promueven la construcción del número.-- De manojos y decenas. Sistema decimal de numeración y sistema métrico decimal.-- La fiesta de los números. Las operaciones aritméticas.-- Un tablero ejemplar: el damero | |
| 650 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS |
| 650 | 2 | 4 | _aDIDÁCTICA |
| 650 | 2 | 4 | _aENSEÑANZA |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c11400 _d11400 |
||