000 | 01364nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-15142 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-987-10-4660-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bGerencia de proyectos |
100 | 1 |
_aSalvarredy, Julián R, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aGerenciamiento de proyectos 2 : _bHerramientoas en excel y project |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _aArgentina : _bOMICRON SYSTEM S.A, _c2006 |
300 |
_a233 páginas : _bfiguras |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice, anexo informático | ||
505 | 0 | _aHerramientas para el análisis de factibilidad de un proyecto.-- Herramientas para la programación de un proyecto.-- Herramientas para el presupuesto del proyecto.-- Herramientas para el seguimiento y control del proyecto.-- Microsoft project para el gerenciamiento de proyectos.-- Microsoft excel para el gerenciamiento de proyectos. | |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIÓN |
650 | 2 | 4 | _aANALISIS DE FACTIBILIDAD |
650 | 2 | 4 | _aCOSTOS |
650 | 2 | 4 | _aPRECIOS |
650 | 2 | 4 | _aPRESUPUESTOS |
700 | 1 |
_aGarcía Fronti, Javier I, _eautor |
|
700 | 1 |
_aGarcía Fronti, Verónica, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c11440 _d11440 |