| 000 | 01378nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-15156 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-970-15-1293-7 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bGerencia de proyectos |
| 100 | 1 |
_aDíaz Martín, Ángel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEl arte de dirigir proyectos |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bAlfaomega Grupo Editor S.A, _c2007 |
| 300 |
_a549 páginas : _btablas, figuras |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye índice, índice alfabético. | ||
| 505 | 0 | _aCiclo de vida.-- Identificación.-- El entorno.-- Rentabilidad del proyecto.-- Objetivos.-- Iniciación.-- Licenciamiento.-- Diseño.-- Contratación.-- Gestión de contratos.-- Puesta en marcha.-- Explotación comercial.-- Cierre.-- Herramienta de gestión.-- Alcance.-- Calidad.-- Plazos.-- Presupuestos.-- Programación.-- Organización Comunicación.-- Riesgos.-- Integración.-- Sistemas informáticos.-- El director del proyecto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACIÓN |
| 650 | 2 | 4 | _aFINANCIACIÓN |
| 650 | 2 | 4 | _aPRESUPUESTO |
| 650 | 2 | 4 | _aRENTABILIDAD |
| 650 | 2 | 4 | _aTASA REFERENCIAL |
| 650 | 2 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c11453 _d11453 |
||