000 | 01404nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20230804092530.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 pe r gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-612-304-061-1 | ||
040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a624.1 _bL015427 |
100 |
_aQuiroz Torres, Luis _d1978- |
||
245 | _aAnálisis y diseño de estructuras con SAP 2000 V.15 | ||
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aLima - Perú _bEmpresa editora Macro _c2012 |
||
300 |
_a499 páginas _bFiguras _c24 centímetros _eCD |
||
501 | _aÍndice | ||
505 | _aEntorno de la versión SAP2000 V.15 -- Conceptos básicos de manejo del programa SAP2000 -- Análisis y diseño de una estructura plana tipo armadura -- Análisis y diseño sísmico de una edificación dual de concreto armado de cuatro niveles -- Análisis de un reservorio apoyado -- Análisis de una Losa con vigas tensadas -- Análisis tiempo-historia de una estructura de concreto armado de mediana altura. | ||
650 | _aEJES GLOBALES | ||
650 | _aANÁLISIS GLOBALES | ||
650 | _aMODELO ESTRUCTURAL | ||
650 | _aCARGAS DE PRESIÓN | ||
650 | _aCARGA ESTÁTICA | ||
650 | _aVIBRACIONES EN ESTRUCTURAS | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 | _c11776 |