000 | 01237nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20230818145135.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-612-4034-73-2 | ||
040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a004.67 _bL015446 |
100 | _aEyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | ||
245 | _aCostos y presupuestos para edificaciones con excel 2010 - s10 - project 2010 | ||
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aLima - Perú _bEmpresa Editora Macro _c2010 |
||
300 |
_a383 páginas _bGráficos _c24 centímetros |
||
501 | _aIncluye índice, anexos | ||
505 | _aCapítulo 1 -- Proyectos y costos -- Capítulo 2 -- Metrados -- Capítulo 3 -- Análisis de costos unitarios de una partida -- Capítulo 4 -- Presupuesto -- Capítulo 5 -- Fórmula polinómica -- Capítulo 6 -- Costos de microsoft project -- Taller de costos. | ||
650 | _aETAPAS DE UN PROYECTO | ||
650 | _aCALCULO DE EXCAVACIONES | ||
650 | _aMANO DE OBRA | ||
650 | _aCOSTOS UNITARIOS | ||
650 | _aFLUJO DE CAJA | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 | _c11834 |