000 | 02319nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20231002110152.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-9972-209-79-6 | ||
040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
041 | _aespañol. | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a657.72 _bL015564 |
110 | _aLEXUS Editores | ||
245 | _aManual de contabilidad y costos. | ||
250 | _a- | ||
264 |
_aEspaña. _bLEXUS Editores. _c2009. |
||
300 |
_a512 páginas. _eCD. (con software) |
||
501 | _aPresentación. Contenido. | ||
505 | _aAPERTURA: Introducción. -- UNIDAD 1. La empresa comercial. -- UNIDAD 2. Los soportes contables. -- UNIDAD 3. Principios contables I. -- UNIDAD 4. Principios contables II: La partida doble. -- UNIDAD 5. Principios contables III: Los libros de contabilidad. -- UNIDAD 6. Plan de cuentas. -- UNIDAD 7. Balance de comprobación. -- Respuestas de autoevaluaciones. -- BALANCE: Introducción. -- UNIDAD 8. Control de efectivo. -- UNIDAD 9. Control de inventario. -- UNIDAD 10. La planilla de sueldos y otros. -- UNIDAD 11. Ajustes y hoja de trabajo. -- UNIDAD 12. Etapa de cierre. Hojas de trabajo. -- UNIDAD 13. Ejercitación. -- UNIDAD 14. Los estados financieros. -- UNIDAD 15. Análisis de los estados financieros. -- UNIDAD 16. Impuestos y Declaración Jurada de la Renta. -- Respuesta de autoevaluaciones. -- COSTOS: Introducción. UNIDAD 17. Costos en la empresa industrial. -- UNIDAD 18. Sistema de acumulación de costos. -- UNIDAD 19. Los registros en el ciclo contable. -- UNIDAD 20. Costos por orden de producción. -- UNIDAD 21. Costos por orden: la mano de obra. -- UNIDAD 22. Costos indirectos de fabricación. -- UNIDAD 23. Costos estándar. -- UNIDAD 24. Costos ABC. -- UNIDAD 25. Planeación de costos, control presupuestario y costeo directo. -- UNIDAD 26. Los estados financieros. -- Respuestas de autoevaluación. -- Taller de informática aplicada. -- Closario técnico. | ||
650 | _aCLASES DE EMPRESAS - CLASES DE SOCIEDADES | ||
650 | _aTIPOS DE CONTABILIDAD | ||
650 | _aCOMPRA - VENTA | ||
650 | _aCONTROL DE CAJA - CONTROL DE BANCOS | ||
650 | _aCLASE DE COSTOS | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 | _c11926 |