| 000 | 01478nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20231006114405.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-612-4034-64-0 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a658.401.2 _bL015515 |
| 100 | _aUgarte Contreras, Olger | ||
| 245 | _aPlanificación y control de proyectos con primavera P6 | ||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aLima - Perú _bEmpresa Editora Macro _c2010 |
||
| 300 |
_a334 páginas, _bGráficos _c24 centímetros |
||
| 501 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aPlanificación -- ¿Qué es un proyecto? -- Planificación sin recursos -- Seguimiento del avance sin recursos -- Programación con recursos, roles y presupuestos -- Monitoreo y control de un recurso de cronograma -- Creación de la estructura de descomposición del trabajo (WBS) -- Capítulo II --Planificación - parte II -- Principios básicos de redes -- Capítulo III -- Planificación - Parte III -- Definición de recursos -- Seguimiento y control -- Concepto básicos de control -- Capítulo 5 -- Reportes y funciones adicionales. | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE RIESGO | ||
| 650 | _aACCIÓN CORRECTIVA | ||
| 650 | _aDIAGRAMAS DE PRECEDENCIA | ||
| 650 | _aREPORTES | ||
| 650 | _aCAMBIO GLOBAL | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c11997 | ||