000 | 01290nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20240325121525.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-9978-14-466-4 | ||
040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a658.82 _bL016114 |
100 | _aOjeda Orellana, Remigio Efraín | ||
245 | _aLos costos y la maximización de los beneficios en la empresa industrial S.A. del Ecuador | ||
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aCuenca - Ecuador _bEditorial de la Universidad de Cuenca _c2021 |
||
300 |
_a293 páginas _bCuadros _c31 x 31 centímetros |
||
501 | _aIncluye contenido | ||
505 | _aCapítulo I. El nuevo entorno industrial -- Capítulo II. El riesgo de la organización -- Capítulo III. Los resultados de la empresa -- Capítulo IV. El SCT y el SCV -- Capítulo V. La Optimización de los resultados -- Capítulo VI. Caso práctico -- Capítulo VII. El multiproducto | ||
650 | _aCOSTOS DE PRODUCCIÓN | ||
650 | _aPRESUPUESTO FLEXIBLE | ||
650 | _aPLANEACIÓN DE RESULTADOS | ||
650 | _aLIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 | _c12398 |