000 | 01226nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20240717101436.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-84-663-5319-9 | ||
040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a339 _bL017219 |
100 | _aKlein, Grady | ||
245 | _aIntroducción a la Macroeconomía en viñetas. | ||
250 | _aPrimera Edición. | ||
264 |
_aMadrid, España. _bPenguin Random House Grupo Editorial. _c2021 |
||
300 |
_a227 páginas _bImágenes. _c23 centímetros. |
||
505 | _aIncluye: Introducción.-- Paro.-- Dinero.-- Inflación.-- Producto Interior Bruto (PIB).-- El papel del Estado.-- Comercio y tecnología.-- La visión clásica del comercio.-- Complicaciones.-- Cooperación Internacional.-- Divisas.-- ¿El fin del ciclo Económico?.-- ¿El fin de la pobreza?.-- ¿El fin del planeta tierra?.-- ¿El fin de la juventud?.-- Fin.-- Glosario. | ||
650 | _aMACROECONOMÍA. | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL. | ||
650 | _aMACROECONOMÍA GLOBAL. | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 | _c13318 |