000 | 01342nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-177 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-7101-594-5 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a616.075.7 _bDiagnóstico Radiológico - Tomografía, Diagnóstico por imágenes |
100 | 1 |
_aPedrosa, César S., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aAbdomen |
250 | _a1a. ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bMarbán, _c2008 |
300 |
_a732 páginas : _bilustraciones, gráficos, tablas + _eCD-Rom |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aPedrosa Diagnóstico por imagen | |
500 | _a2 | ||
504 | _aIncluye índice analítico, índice de contenido. | ||
505 | 0 | _aAbdomen.-- Anatomía radiológica del abdomen.-- peritoneo,epiplón y mesenterio.-- pared abdominal.-- Retroperitoneo.-- dolor abdominal agudo.-- masa abdominal.-- alteraciones agudas.-- infección abdomial.-- tubo digestivo.-- esofago.-- intestino delgado.-- colon.-- hígado.-- bazo.-- páncreas.-- vías biliares. | |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO |
650 | 2 | 4 | _aRAYOS X |
650 | 2 | 4 | _aVISUALIZACIÓN |
653 | 0 | _aDiagnostico Radiológico - Tomografía, Diagnóstico por imágenes | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c134 _d134 |