000 | 01044nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UNACH | ||
005 | 20241028135530.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-84-663-3940-7 | ||
040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a330 _bL016779 |
100 | _aSala i Martí, Xavier. | ||
245 | _aEconomía en Colores. | ||
250 | _aPrimera Edición. | ||
264 |
_aBarcelona, España. _bPenguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. _c2022 |
||
300 |
_a309 páginas _c19 páginas. |
||
505 | _aIncluye: Más rico que el más rico.-- ¿Quién sabe hacer una gallina?.-- El falso.-- ¿Dónde están los niños de diciembre?.-- Un arma de destrucción masiva.-- El mono adiestrado.-- La chica de los caramelos.-- El penalti al estilo Panenka. | ||
650 | _aECONOMÍA. | ||
650 | _aFINANZAS. | ||
650 | _aRIQUEZA. | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 | _c13478 |