| 000 | 01916nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250408130026.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9942-661-25-8 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a628.162 _bL017684 |
| 100 | _aArellano Barriga, Alfonso Patricio / Izurieta Recalde, Carlos Wladimir / Zuñiga Rodríguez, María Gabriela / Congacha Aushay, Ana Elizabeth | ||
| 245 | _aEnfoque interdisciplinario para la gestión sustentable del agua potable y de los desechos sólidos en el Ecuador | ||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aRiobamba - Ecuador _bEditorial UNACH _c2024 |
||
| 264 | _aProducción UNACH | ||
| 300 |
_a248 páginas _bTablas, Figuras, |
||
| 501 | _aIncluye índice, índice de figuras, índice de tablas | ||
| 505 | _aCapítulo I. Métodos de caracterización urbanística y socio económica -- Capítulo II. Técnicas de caracterización de residuos sólidos urbanos -- Capítulo III. Características de la distribución y consumo de agua potable -- Capítulo IV. Características de los residuos sólidos urbanos (RSU) en cinco ciudades ecuatoriana -- Capítulo V. Herramientas digitales dashboard -- Capítulo VI. Tarifas de consumo de agua potable. | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN PER CÁPITA | ||
| 650 | _aHOMOGENIZACIÓN | ||
| 650 | _aAPARATOS SANITARIOS | ||
| 650 | _aNORMATIVA ECUATORIANA | ||
| 650 | _aVARIANZA | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS DIGITALES | ||
| 700 |
_aEspinoza Tinoco, Lady Marieliza _eAutor |
||
| 856 |
_uhttps://doi.org/10.37135/u.editorial.05.131 _yLibro Digital - Enfoque interdisciplinario para la gestión sustentable del agua potable y de los desechos sólidos en el Ecuador |
||
| 942 |
_2ddc _cEBOOK |
||
| 999 | _c13490 | ||