| 000 | 01727nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250416130521.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9942-661-35-7 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a004.67 _bL017686 |
| 100 | _aTello Oquendo, Luis Patricio / Benaatou, Wafa / Haro Mendoza, Eduardo Daniel / Astudillo Salinas, Darwin Fabián / Santillán Valdiviezo, Luis Gonzalo / Valle Oñate Paulina Sofía | ||
| 245 | _aAvances en las redes inalámbricas y aplicación de las comunicaciones digitales | ||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aRiobamba - Ecuador _bEditorial UNACH _c2024 |
||
| 264 | _aProducción UNACH | ||
| 300 |
_a102 páginas _bTablas, Figuras |
||
| 501 | _aIncluye contenido | ||
| 505 | _aCapítulo I. Diseño de un Gateway definido por software para comunicaciones fiables en redes de internet de las cosas -- Capítulo II. Análisis de la tasa de error binario, en fenómenos multitrayecto rayleigh y rician, utilizando modulación QPSK, en sistemas múltiple entrada múltiple salida -- Capítulo III. Modelado de la expresión genética desde la perspectiva de los sistemas de comunicación digital. | ||
| 650 | _aSYSTEM MODEL | ||
| 650 | _aEVALUATION AND RESULTS | ||
| 650 | _aMODELADO DIGITAL | ||
| 650 | _aEXPRESIÓN DIGITAL | ||
| 650 | _aMETODOLOGÍA | ||
| 856 |
_uhttps://doi.org/10.37135/u.editorial.05.128 _yLibro Digital - Avances en las redes inalámbricas y aplicación de las comunicaciones digitales |
||
| 942 |
_2ddc _cEBOOK |
||
| 999 | _c13525 | ||