| 000 | 01580nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250422104729.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9942-661-39-5 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a338.9 _bL017691 |
| 100 | _aGonzález Bautista, María Gabriela / La Paz, Luis Morales / Zurita Moreano, Eduardo Germán | ||
| 245 |
_aRemesas y crecimiento económico _bUn análisis de impactos y desafíos |
||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aRiobamba - Ecuador _bEditorial UNACH _c2024 |
||
| 264 | _aProducción UNACH | ||
| 300 |
_a256 páginas _bTablas, figuras |
||
| 501 | _aIncluye índice de contenidos, referencias. | ||
| 505 | _aCapítulo I. Aspectos teóricos de las remesas y el crecimiento económico -- Capítlo II. Las remesas -- Capítulo III. Crecimiento económico -- Capítulo IV. Perspectiva histórica de las variables de estudio -- Capítulo V. Evidencia empírica de las remesas y el crecimiento económico en América Latina. | ||
| 650 | _aGLOBALIZACIÓN | ||
| 650 | _aTEORÍAS DE CRECIMIENTO | ||
| 650 | _aIMPACTO EN LA ECONOMÍA | ||
| 650 | _aINVERSIÓN | ||
| 650 | _aGASTOS DE CONSUMO | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 856 |
_uhttps://doi.org/10.37135/u.editorial.05.132 _yLibro Digital - Remesas y crecimiento económico: Un análisis de impactos y desafíos |
||
| 942 |
_2ddc _cEBOOK |
||
| 999 | _c13535 | ||