| 000 | 01925nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250422124017.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a613.62 _bL017692 |
| 100 | _aQuispe Fernandez, Gabith Miriam / Arellano Cepeda, Otto Eulogio / Ayaviri Nina, Víctor Dante / Negrete Costales Omar Patricio / Maldonado Núñez, Alba Isabel / Rodríguez, Edgar Aníbal | ||
| 245 |
_aRiesgos y costos de seguridad y salud ocupacional _bAspectos conceptuales y prácticos |
||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aRiobamba - Ecuador _bEditorial UNACH _c2024 |
||
| 264 | _aProducción UNACH | ||
| 300 |
_a264 páginas _bFiguras, tablas |
||
| 501 | _aIncluye contenido | ||
| 505 | _aCapítulo 1. La seguridad y salud ocupacional aspectos teóricos -- Capítulo 2. Situación actual y marco normativo de la seguridad y salud ocupacional en Ecuador -- Capítulo 3. Las instituciones públicas de educación superior y estudios realizados sobre la seguridad y salud del trabajo -- Capítulo 4. Los riesgos y la importancia de la prevención en la seguridad y salud ocupacional en instituciones educativas -- Capítulo 5. Los accidentes laborales y enfermedades profesionales en las instituciones educativas -- Capítulo 6. Los costos de la seguridad y salud ocupacional. | ||
| 650 | _aACCIDENTES LABORALES | ||
| 650 | _aMEDIDAS CORRECTIVAS | ||
| 650 | _aENFERMEDADES LABORALES | ||
| 650 | _aPLAN DE PREVENCIÓN | ||
| 650 | _aNORMATIVAS | ||
| 650 | _aTASA DE MORTALIDAD | ||
| 856 |
_uhttps://doi.org/10.37135/u.editorial.05.129 _yLibro Digital - Riesgos y costos de seguridad y salud ocupacional. Aspectos conceptuales y prácticos |
||
| 942 |
_2ddc _cEBOOK |
||
| 999 | _c13538 | ||