| 000 | 02055nam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250515162638.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a25287761 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a300 _bL017762 |
| 110 | _aCentro Andino de Acción Popular (CAAP) | ||
| 245 | _aEcuador Debate N°115. Memoria de las revistas político culturales | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aQuito – Ecuador _bCAAP _c2022 |
||
| 300 |
_a234 páginas _bTablas, Gráficos _c14,5 X 21 cm |
||
| 505 | _aCOYUNTURA.- "¿Crisis institucional?": tres avatares donde lo mismo siempre vuelve. -- Conflictividad socio-política: Noviembre/2021-Febrero/2022. -- TEMA CENTRAL.- La Nariz del Diablo o cómo olfatear el cambio de época. -- Caracola: repliegue y apuesta por lo público. -- Una ruptura tierna e insolente: el movimiento tzántzico y la revista Pucuna. -- Nueva: Itinerarios de un proyecto progresista. -- Cohesión y heterogeneidad social en el cono sur de América (1870-1930). Una aproximación desde las publicaciones periódicas. -- La revista Cultura del Banco Central del Ecuador. -- DEBATE AGRARIO.- Desafíos para la transformación de los sistemas productivos agrarios. -- ANÁLISIS.- Un tema incómodo para las Ciencias Sociales: la popularidad de pensadores conservadores en círculos progresistas de América Latina. -- La reforma en el mercado de valores (II). | ||
| 650 | _aMOVIMIENTO TZÁNTZICO | ||
| 650 | _aREVISTA PUCUNA | ||
| 650 | _aCRISIS INSTITUCIONAL | ||
| 650 | _aPENSADORES CONSERVADORES | ||
| 700 | _aBustamante, Fernando | ||
| 700 | _aEcheverría, Julio | ||
| 700 | _aFreire García, Susana | ||
| 700 | _aFinocchio, Silvia | ||
| 700 | _aRosero, Luis | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c13555 | ||