| 000 | 01471nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250515163700.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789978510254 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a300 _bL017774 |
| 110 | _aCentro Andino de Acción Popular (CAAP) | ||
| 245 | _aEstudios y Análisis. Decline de los Conflictos y Auge de las Violencias. Ecuador 1998-2008 | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aQuito – Ecuador _bCAAP _c2010 |
||
| 300 |
_a196 páginas _bTablas, Figuras _c14,5 X 21 cm |
||
| 505 | _aHermenéutica del conflicto social -- Crisis y transformación del conflicto social -- Del conflicto social al ciclo político de la protesta -- Impugnaciones contrademocráticas y derrocamientos presidenciales -- Decline de las luchas sociales y de la conflictividad política -- Repertorios o intensidades de la conflictividad -- Auge de la violencia social -- Epílogo: Violencia social y sociedad totalitaria. | ||
| 650 | _aPROTESTA | ||
| 650 | _aMOVILIZACIONES SOCIALES. | ||
| 650 | _aCONFLICTOS SOCIALES Y SUS ACTORES | ||
| 650 | _aDENUNCIAS DE CORRUPCIÓN | ||
| 650 | _aVIOLENCIA Y CRIMINALIDAD | ||
| 700 | _aSánchez-Parga, José | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c13571 | ||