000 | 01325nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-1583 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-968-250-876-9 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a511.8 _bMatemáticas financieras - Modelos matemáticos. |
100 | 1 |
_aBarnett, R. A., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas para administración y ciencias sociales |
250 | _a2a ed. | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bNueva Editorial Interamericana, _c1988 |
300 | _a535 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice alfabético, respuestas a ejercicios propuestos | ||
505 | 0 | _aRepaso conjuntos y álgebra.-- Repaso gráficas y funciones.-- Sistemas de ecuaciones lineales matrices.-- Desigualdades lineales y programación lineal.-- Matemáticas financiera.-- La derivada.-- Funciones logarítmicas y exponencial temas relativos.-- Cálculo multivariable.-- Tablas. | |
650 | 1 | 4 | _aECUACIONES LINEALES |
650 | 2 | 4 | _aFUNCIONES LOGARITMICAS |
650 | 2 | 4 | _aMATEMÁTICA FINANCIERA |
653 | 0 | _aMatematicas financieras - Modelos matemáticos. | |
700 | 1 |
_aCortés Barrios, Ramón, _etraductor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c1371 _d1371 |