| 000 | 01324nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20250929084054.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-96998-04-9 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a658.15 _bL011546 |
| 100 | _aOlsina, i Pau., Xavier | ||
| 245 |
_aGestión de Tesorería _bOptimizando los flujos monetarios |
||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aBarcelona - España _bProfit Editorial _bBresca Editorial, S.L. _c2009 |
||
| 300 |
_a173 páginas _bTablas _c23 x 17 centímetros |
||
| 501 | _aIncluye Índice, Presentación, Bibliografía, Glosario | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Gestión de Tesorería -- Capítulo 2. Los flujos de cobro -- Capítulo 3. Los flujos de pago -- Capítulo 4. Las previsiones de tesorería -- Capítulo 5. La gestión de los déficit de tesorería -- Capítulo 6. La gestión de los excedentes de tesorería -- Capítulo 7. Las relaciones bancarias -- Capítulo 8. La gestión de tesorería en grupos de empresas | ||
| 650 | _aFLUJOS MONETARIOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA BANCARIA | ||
| 650 | _aTIPOS DE PAGO | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c13913 | ||