| 000 | 01256nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251006090039.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-648-797-9 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a657.42 _bL011553 |
| 110 | _aECOE EDICIONES | ||
| 245 | _aAuditoría de costos | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aBogotá - Colombia _bECOE EDICIONES _c2012 |
||
| 300 |
_a156 páginas _bCuadros, Tablas |
||
| 505 | _aIntroducción -- Módulo 1. Auditoría de costos: un proyecto de investigación -- Módulo 2. Indicadores financieros de costos -- Módulo 3. Montaje del sistema de información de costos -- Módulo 4. Aseguramiento de los sistemas de información de costos -- Módulo 5. Artículo sobe las prácticas profesionales en las actividades de la auditoría de costos -- Bibliografía -- Fuentes de internet. | ||
| 650 | _aANALISTA DE COSTOS | ||
| 650 | _aINFORMACIÓN EMPRESARIAS | ||
| 650 | _aPROGRAMAS DE AUDITORÍA | ||
| 700 | _aRincón Soto, Carlos Augusto | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c13975 | ||