| 000 | 01176nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251014133329.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-612-304-027-7 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a519.2 _bl011238 |
| 110 | _aMacro empresa editora | ||
| 245 | _aEstadística descriptiva y probabilidades para ingenieros | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aPerú _bMacro _c2011 |
||
| 300 | _a269 | ||
| 505 | _a Capitulo 1-Breve reseña histórica, Capitulo 2- estadística descriptiva , problemas resueltos problemas propuestos , Capitulo 3- distribuciones bidimensionales, Capitulo 4- Probalidades experimento aleatorio o fenómeno aleatorio. | ||
| 650 | _aAlgunas definiciones de estadística | ||
| 650 | _aEstadística descriptiva estadística inferencial | ||
| 650 | _aCiclo metodológico del que hacer estadistico | ||
| 700 | _aCelestino García Oré | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c13999 | ||