| 000 | 01331nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251017133118.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-15-0297-1 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bL003755 |
| 110 | _aMc Graw Hill | ||
| 245 | _aContabilidad de Costos | ||
| 250 | _aTercera Edición | ||
| 264 |
_aMexico _bMc Graw Hill _c2010 |
||
| 300 | _a300 | ||
| 505 | _aCapitulo 1-Nesecidad de la contabilidad de costos Capítulo 2- Elementos del costo y su flujo Capitulo 3- Costeo por ordenes Capitulo 4- Costeo por procesos Capitulo 5- Costeo por procesos múltiples procesos y materias primas Capitulo 6- Costos por procesos y costos conjuntos Capitulo 7- Contabilidad de costos estándar Capitulo 8- Contabilidad de costos estándar analisis del costo indirecto Capitulo 9 - Enfoques alternos en la contabilización de costos indirectos Capitulo 10- costeo por actividades como herramienta de reasignación de costos | ||
| 650 | _aContabilidad de costos | ||
| 650 | _aCosteo absorbente | ||
| 650 | _aCosteo variable | ||
| 700 | _aAldo S. Torres Salinas | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14031 | ||