| 000 | 01273nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251020173310.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-15-0298-8 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a338.74 _bL011543 |
| 110 | _aMc Graw Hill | ||
| 245 | _aFundamentos de finanzas corporativas | ||
| 250 | _aNovena edición | ||
| 264 |
_aMexico _bMc Graw Hill _c2010 |
||
| 300 | _a882 | ||
| 505 | _aParte 1- Perspectiva general de las finanzas corporativas Parte 2- Estados financieros y planeación financiera a largo plazo Parte 3- Valuación de flujos de efectivo a futuro Parte 4- Presupuesto de capital Parte 5- Riesgo y rendimiento Parte 6- Costo de capital y política financiera a largo plazo Parte 7- Planeación y administración financieras a corto plazo Parte 8- Temas de finanzas corporativas. | ||
| 650 | _aIntroducción a las finanzas | ||
| 650 | _aForma de trabajar con los estados financieros | ||
| 650 | _aPlaneación financiera y crecimiento a largo plazo | ||
| 700 | _aRoss Westerfield Jordan | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14046 | ||