| 000 | 01284nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251029173433.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9978-67-223-5 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a302.2 _bL017939 |
| 110 | _aFlacso | ||
| 245 | _aPor el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bFlacso _c2009 |
||
| 300 | _a240 | ||
| 505 | _aCapitulo 1- Agentes con poder de veto, instituciones frágiles y políticas de baja calidad (1979-2005) Andrés Mejía Acosta, María Cridad Araujo, Aníbal Pérez- Liñán y Sebastián Saiegh - - Capitulo 2- La economía política del proceso presupuestario, Andrés Mejía Acosta, Vicente Albornoz, María Caridad Araujo - Cambio constitucional y perspectivas - Anexo. | ||
| 650 | _ala formación de políticas publicas en el Ecuador | ||
| 650 | _aLa calidad de las políticas publicas | ||
| 650 | _aLos actores políticos y sus incentivos institucionales | ||
| 700 | _aAndrés Mejía Acosta. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14121 | ||