| 000 | 01663nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251105144616.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-04-0466-8 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a657.42 _bL017953 |
| 110 | _aEditorial Norma | ||
| 245 | _aContabilidad de Costos | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aColombia _bEditorial Norma _c2007 |
||
| 300 | _a313 | ||
| 505 | _a Introducción a la contabilidad de costos II: Costos por órdenes de producción: Introducción III: Costos por órdenes de producción: Materiales IV: Costos por órdenes de producción: Mano de obra V: Costos por órdenes de producción: Costos generales de fabricación VI: Costos por órdenes de producción: Terminación del ciclo contable, ilustración genera VII: Costos por órdenes de producción: Presupuesto de costos generales VIII: Costos por órdenes de producción: Departamentalización IX: Costos por órdenes de producción: Temas varios: Costos por procesos XI: Costos por procesos: Continuación XII: Costos por procesos: Subproductos y coproductos XIII: Costos estándar: Introducción XIV: Costos estándar: Contabilización XV: Costeo directo o variables : Relaciones de costo-volumen-utilidad | ||
| 650 | _9CONTABILIDAD DE COSTOS | ||
| 650 | _aCOSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aCOSTEO DIRECTO O VARIABLE | ||
| 700 | _aBernard J. Hargadon Jr / Armando Múnera Cárdenas | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14141 | ||