| 000 | 01171nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251107152649.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9978-389-03-4 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a336.4 _bL017974 |
| 110 | _aUTE | ||
| 245 | _aLos impuestos en el mundo: una visión general | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bUTE _c2010 |
||
| 300 | _a151 | ||
| 505 | _aCapitulo 1- Introducción - - Capitulo 2- Los informes de la KPMG - - Capitulo 3- Aportes del banco mundial al estudio de los impuestos en el mundo - - Capitulo 4- Irlanda rompiendo esquemas - - Capitulo 5- Suecia y el descalabro del estado benefactor - - Capitulo 6- El ISR corporativo y el IVA en cinco continentes - - Sección de anexos | ||
| 650 | _aEL ISR CORPORATIVO | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS | ||
| 650 | _aFLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO | ||
| 700 | _aJosé Salgado Defranc | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14161 | ||