| 000 | 01251nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251114175243.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-648-706-1 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a657 _bL018322 |
| 110 | _aEcoe ediciones | ||
| 245 | _aCostos aplicados en hotelería, alimentos y bebidas | ||
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 |
_aColombia _bEcoe ediciones _c2012 |
||
| 300 | _a267 | ||
| 505 | _a1. Costos generales. 2. Presupuestos. 3. Punto de equilibrio. 4. Elementos del costo. 5. Clasificación de los costos. 6. Sistemas de costeo. 7. Distribución de los costos hoteleros. 8. Plan único de cuentas para hotelería, para alimentos y bebidas. 9. Contabilización de los costos. 10. Taller de costos en hotelería. 11. Receta estándar. 12. Inventarios. 13. Informes de costos y análisis. | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE COSTOS | ||
| 650 | _aCOSTO INDERECTOS DE PRODUCCIÓN O DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aOBJETIVO DE LOS COSTOS | ||
| 700 | _aRicardo Rodríguez Vera | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14186 | ||