| 000 | 01082nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251125180300.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a382 _bL018398 |
| 110 | _aFlacso | ||
| 245 | _aLo que Ecuador negocio con Europa | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bFlacso _c2015 |
||
| 300 | _a79 | ||
| 505 | _aIntercambio comercial Ecuador unión europea - - Que negocio el Ecuador con Europa - - Productos agrícolas básicos y procesados - - Negociaciones sobre lácteos - - Negociación de cítricos - - Hortalizas - - Carne porcina - - La negociación de bananera - - El camarón - - Atún y otros productos de pesca - - Las flores - - El brócoli | ||
| 650 | _aCONSERVAS DE ATÚN | ||
| 650 | _aBANANO | ||
| 650 | _aCAMARÓN | ||
| 700 | _aAcción Ecológica | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14223 | ||