| 000 | 01370nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251204114119.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a0-471-38482-8 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a620 _bL018424 |
| 110 | _aCecsa | ||
| 245 | _aMecánica de Fluidos | ||
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 264 |
_aMexico _bCecsa _c2006 |
||
| 300 | _a726 | ||
| 505 | _aCapítulo 1- Introducción Capítulo 2- Propiedades de los fluidos Capítulo 3-Estatica de los fluidos Capitulo 4- Fluidos en movimiento Capitulo 5- Variación de presión en fluidos en movimiento Capítulo 6-Principio de la cantidad de movimiento Capítulo 7-Principio de energía Capítulo 8-Analisis dimensional y similitud Capítulo 9-Resistencia de superficie Capítulo 10-Flujo en conductos Capítulo 11-Arrastre y sustentación Capítulo 12-Flujo comprensible Capítulo 13-Mediciones de flujo Capítulo 14-Turbomaquinaria Capítulo 15-Flujo variado en canales abiertos | ||
| 650 | _aCLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS | ||
| 650 | _aUNIDADES BASICAS | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CONDUCTOS | ||
| 700 | _aCrowe / Roberson / Elger | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14247 | ||