| 000 | 01514nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251204124509.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-970-817-040-6 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a620 _bL018423 |
| 110 | _aGrupo Editorial Patria | ||
| 245 | _aMecánica de Fluidos | ||
| 250 | _aOctava Edición | ||
| 264 |
_aMexico _bGrupo Editorial Patria _c2005 |
||
| 300 | _a727 | ||
| 505 | _aCapítulo 01. Introducción -- Capítulo 02. Propiedades de los fluidos -- Capítulo 03. Estática de los fluidos -- Capítulo 04. Fluidos que fluyen con variación (gradiente) de presión -- Capítulo 05. Enfoque del volumen de control y ecuación de continuidad -- Capítulo 06. Principio de la cantidad de movimiento -- Capítulo 07. Principio de energía -- Capítulo 08. Análisis dimensional y similitud -- Capítulo 09. Resistencia de superficie -- Capítulo 10 Flujo en conductos -- Capítulo 11. Arrastre y sustentación Capítulo 12. Flujo compresible -- Capítulo 13. Mediciones de flujo -- Capítulo 14. Turbo maquinaria -- Capítulo 15. Flujo variado en canales abiertos -- Apéndice. | ||
| 650 | _a MECANICA DE FLUIDOS | ||
| 650 | _aVISCOCIDAD | ||
| 650 | _aELASTICIDAD | ||
| 700 | _a Clayton T. Crowe; Donald F. Elger; John A. Roberson | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14248 | ||