| 000 | 01264nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251211124608.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9978-67-375-1 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a050 _bL018454 |
| 110 | _aFlacso | ||
| 245 | _aViolencia y Seguridad Ciudadana. Algunas reflexiones | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bFlacso _c2012 |
||
| 300 | _a270 | ||
| 505 | _aLa Seguridad Ciudadana en Ecuador un concepto en construcción estado del arte de investigaciones producidas entre los años 2000 y 2004.-- La Seguridad Ciudadana en Ecuador avances en la construcción del concepto estado del arte de investigaciones producida entre los años 2005 y 2010.-- Seguridad Ciudadana y seguridad nacional en la frontera colombo ecuatoriana estado del arte de investigaciones producidas entre los años 2000 y 2010 | ||
| 650 | _a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | _aSEGURIDAD INTERIOR | ||
| 650 | _aINVESTIGACION | ||
| 700 | _aAndreina Torres / Geannine Alvarado / Laura González | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14279 | ||