| 000 | 01498nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251212143038.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9978-67-240-2 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a37.013 _bL018476 |
| 110 | _aFlacso | ||
| 245 | _aPolíticas educativas y desempeño : una evaluación de impacto de programas educativos focalizados en Ecuador | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bFlacso _c2010 |
||
| 300 | _a207 | ||
| 505 | _antroducción: Desempeño de la educación en América Latina. Políticas educativas en América Latina. Políticas educativas y su desempeño en Ecuador. Antecedentes y desempeño educativo en el país. Políticas educativas -- Cap. I. El impacto de transferencias monetarias sobre la matricula escolar el caso de Ecuador Cap 2- El impacto de trasferencias monetarias no condicionadas sobre los logros académicos de los estudiantes el caso del bono de desarrollo humano Cap 3- El impacto de logros académicos de un programa de descentralización escolar basado en la transferencia de competencias a las escuelas el caso de las redes amigas en el área rural de Ecuador | ||
| 650 | _aPOLITICA CULTURAL | ||
| 650 | _aECUADOR | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN | ||
| 700 | _aJuan Ponce | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14284 | ||