| 000 | 01309nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251216112551.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9978-67-107-2 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a37.013 _bL018512 |
| 110 | _aFlacso | ||
| 245 | _aDiagnóstico de las políticas del TIC en el Ecuador | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bFlacso _c2006 |
||
| 300 | _a174 | ||
| 505 | _aCapitulo 1- Descripción y análisis de la estructura institucional para la definición e implementación de políticas publicas de TIC a nivel nacional Capitulo 2- Fuentes de financiamiento y recursos de las instituciones encargadas de la gestión publica de las políticas de TIC Capitulo 3- Marco jurídico de las políticas públicas de TIC Capitulo 4- La agenda de conectividad del Ecuador Capítulo 5- Estudio del caso de la implementación de telecentros comunitarios polivalentes para zonas rurales del Ecuador | ||
| 650 | _aANALISIS | ||
| 650 | _aFUENTES DE FINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aMARCO JURIDICO | ||
| 700 | _aRomel Jurado Vargas | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14306 | ||