| 000 | 01144nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251222080127.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9942-07-948-0 | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a338.47 _bL018575 |
| 110 | _aAgencia de regulación y control de electricidad | ||
| 245 | _aAtlas del sector eléctrico Ecuatoriano | ||
| 250 | _aTercera Edición | ||
| 264 |
_aEcuador _bAgencia de regulación y control de electricidad _c2014 |
||
| 300 | _a139 | ||
| 505 | _a-Metodología general - Generación - Transmisión - Distribución -Recursos renovables -Exposición de infraestructura eléctrica ante riesgos naturales - Consideraciones finales - Fuentes de información - Siglas y unidades -Glosario | ||
| 650 | _aLINEAS DE TRANSMISIÓN | ||
| 650 | _aENERGIA DISPONIBLE | ||
| 650 | _aPOTENCIAL BRUTO | ||
| 700 | _aMinisterio de electricidad y energía renovable | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14342 | ||