| 000 | 01313nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UNACH | ||
| 005 | 20251222111908.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 040 |
_aEC-UNACH _cEC-UNACH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a711.4 _bL018577 |
| 110 | _aS/N | ||
| 245 | _aEl quinche de ayer, hoy y simpre | ||
| 250 | _aS/N | ||
| 264 |
_aEcuador _bS/N _c2015 |
||
| 300 | _a72 | ||
| 505 | _a- Origen de los primeros pobladores - El quinche -Clases sociales -Estudio físico especial - La producción en el quinche - Intercambio -Los viejos caminos -Consumo amplio El ferrocarril -Simbolismo -Consumo amplio-Intercambio -Movilidad - Tercena de carne - Local de productores preparados asociación virgen del quinche - consumo -Reproducción simple de la fuerza de trabajo | ||
| 650 | _aORGANISMOS DE GESTIÓN | ||
| 650 | _aPARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||
| 650 | _aFACTORES TECNICOS | ||
| 700 | _aJuan Elías Cadena / Julieta Marianita Carate Hurtado / Marco Vinicio Iturriaga Salcedo / Marco Antonio Naranjo Cordova / Segundo Fausto Pujos Hernández / Rene Napoleón Riera Caiza | ||
| 942 |
_2ddc _c1 |
||
| 999 | _c14352 | ||