000 | 00966nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-1879 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a0-534-49646-X | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a530 _bFísica |
100 | 1 |
_aSerway, Raymond A., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aFísica para ciencias e ingeniería. |
250 | _a6a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bInternational Thomson Editores Spain Paraninfo, _c2005 |
300 |
_aR1 páginas : _bilustraciones, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aFísica para ciencias e ingeniería. | |
504 | _aIncluye: Apéndice. | ||
505 | 0 | _aElectricidad y magnetismo.-- Luz óptica.-- Física moderna. | |
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA NUCLEAR |
650 | 2 | 4 | _aGEOMETRICA |
650 | 2 | 4 | _aLEY DE FARADAY |
653 | 0 | _aFísica. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c1607 _d1607 |