| 000 | 01236nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 i 4500 | ||
| 001 | UNACH-2158 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-9978-86479--1 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a348.02 _bLeyes, compilaciones |
| 110 | 1 | _aCorporación de Estudios y Publicaciones CEP | |
| 245 | 1 | 0 | _aNormas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC |
| 250 | _aEdición: no indica en el ejemplar | ||
| 264 | 3 | 1 |
_a[Quito] : _aEcuador : _bCorporación de Estudios y Publicaciones (CEP), _c2011 |
| 300 | _aTomo I; 268 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye índice temático | ||
| 505 | 0 | _aMarco de conceptos para la preparación y presentación de estados financieros.-- Norma Ecuatoriana de Contabilidad-NEC. Presentación de estados financieros.-- Revelación en los estados financieros.-- Estados de flujos de efectivo.-- Ingresos. Inventarios.-- Contabilización de los inventarios. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD |
| 650 | 2 | 4 | _aECUADOR |
| 650 | 2 | 4 | _aJUNTA BANCARIA |
| 650 | 2 | 4 | _aLEYES |
| 653 | 0 | _aLeyes, compilaciones | |
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c1857 _d1857 |
||