000 | 01404nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-2254 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-8322-795-4 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a621.381.5 _bCircuitos electrónicos |
100 | 1 |
_aFraile Mora, Jesús, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aCircuitos eléctricos |
264 | 3 | 1 |
_a[Madrid] : _aEspaña : _bPearson Educación S.A., _c2012 |
300 |
_a558 páginas : _bgráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: apéndice, bibliografía, índice alfabético. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la teoría de los circuitos eléctricos.-- Circuito de corriente alterna.-- Régimen transitorio de los circuitos eléctricos. | |
520 | 3 | _aA lo largo del texto se presentan gran cantidad de ejemplos de aplicación totalmente resueltos además de numerosos ejercicios propuestos por capítulo. Estos problemas tendrán los resultados en un apéndice al final del libro. Se hacen comentarios prácticos que suponen puntos sugerentes de reflexión, que incentivan la lectura del libro y amplían el autoaprendizaje activo. | |
650 | 1 | 4 | _aCAPACIDAD |
650 | 2 | 4 | _aFILTROS ELECTRONICOS |
650 | 2 | 4 | _aPOTENCIA COMPLEJA |
653 | 0 | _aCircuitos electrónicos. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c1941 _d1941 |