000 | 01061nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-2384 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-970-10-6614-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a621.382 _bTelecomunicaciones, ingeniería, sistemas de comunicación |
100 | 1 |
_aWhitten, Jeffrey, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de sistemas de diseños y métodos. |
250 | _a3a ed | ||
264 | 3 | 1 |
_a[México D.F.] : _aMéxico : _bMc Graw Hill Interamericana Editores, _c2008 |
300 |
_a569 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aEl contexto de proyectos de desarrollo de sistema.-- Métodos de análisis de sistemas Métodos de diseños de sistemas. | |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS DE SISTEMAS |
650 | 2 | 4 | _aANALISIS DE DATOS |
650 | 2 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION |
653 | 0 | _aTelecomunicaciones, ingeniería, sistemas de comunicación. | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c2043 _d2043 |