000 | 01104nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-31 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-983535-7-0 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a572 _bBioquímica |
100 | 1 |
_aFeduchi Canosa, Elena, _eautor |
|
240 | 1 | 0 | _aConceptos esenciales |
245 | 1 | 0 | _aBioquímica |
264 | 3 | 1 |
_a[Buenos Aires] : _bMédica Panamericana, _c2011 |
300 |
_a379 páginas : _bilustraciones, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice de contenido, bibliografía, soluciones,índice analítico | ||
505 | 0 | _aEnergía y funciones celulares.-- flujo de información genética.-- metabolismo celular. | |
650 | 1 | 4 | _aBIOQUÍMICA |
650 | 2 | 4 | _aCÉLULA |
650 | 2 | 4 | _aGENÉTICA |
653 | 0 | _aBioquímica | |
700 | 1 |
_aBlasco Castiñeyra, Isabel, _eautor |
|
700 | 1 |
_aRomero Magdalena, Carlos Santiago, _eautor |
|
700 | 1 |
_aYañez Conde, Esther, _eautor |
|
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c21 _d21 |