000 | 01116nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-2512 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-7721-395-6 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a515.63 _bAnálisis vectorial - Cálculo vectorial |
100 | 1 |
_aGalvany Castillo, Francisco, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis vectorial I |
264 | 3 | 1 |
_a[Valencia] : _aEspaña : _bUniversidad Politécnica de Valencia, _c[Fecha de publicación no identificada] |
300 | _a157 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aLibro -Apunte número | |
504 | _aIncluye: Apéndice funciones de varias variables, Bibliografía | ||
505 | 0 | _aVectores.-- Tipos de vectores.-- Sistemas de vectores.-- Funciones vectoriales.-- Derivación, integración vector tangente. | |
650 | 1 | 4 | _aVECTORES |
650 | 2 | 4 | _aCOORDENADAS CARTESIANAS |
650 | 2 | 4 | _aFUNCIONES VECTORIALES |
653 | 0 | _aAnálisis vectorial - Cálculo vectorial | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c2147 _d2147 |