000 | 01859nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 i 4500 | ||
001 | UNACH-2560 | ||
007 | ta | ||
008 | 221212s ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a978-84-975673-6-7 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a070.195 _bTelevisión y Periodismo |
100 | 1 |
_aArana, Edorta, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstrategias de programación televisiva |
264 | 3 | 1 |
_aEspaña : _bSíntesis S.A, _c2011 |
300 |
_a225 páginas : _bilustraciones, gráficos, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: índice analítico, bibliografía, | ||
505 | 0 | _aInvestigación de audiencia de televisión.-- La investigación cualitativa, cuantitativa.-- Conceptos e índices de audiencia.-- Profundizar en el significado de audiencia.-- Significados de la programación.-- Factores que inciden en la programación.-- El departamento de programación. | |
520 | 3 | _aLa programación televisiva es el marco en el que se sitúan los distintos programas, la referencia de tiempos sobre la que se construye la oferta y un elemento esencial en la definición de la imagen de canal. El panorama actual de la televisión es de una complejidad inusitada, tanto porque se ha ampliado el número de contendientes en lucha por la audiencia, como por los cambios estructurales que se están produciendo en el medio. La digitalización ha traído de la mano nuevos modos de ver y vivir la televisión que están influyendo no sólo en el cómo, dónde y a través de qué aparato recibimos la señal, sino en el papel que debe desempeñar la propia emisora al estructurar su oferta. | |
650 | 1 | 4 | _aTELEVISIÓN |
650 | 2 | 4 | _aPRODUCCIÓN TELEVISIVA |
650 | 2 | 4 | _aTELEVIDENTE |
653 | 0 | _aTelevisión | |
942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
999 |
_c2184 _d2184 |